期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313602 | 27s | 17 | 单 | ||
3313601 | 01:26 | 6+3+5=14 | 20 | 双 | 对 |
3313600 | 01:23 | 4+2+6=12 | 14 | 双 | 对 |
3313599 | 01:19 | 3+4+3=10 | 11 | 单 | 错 |
3313598 | 01:16 | 6+4+9=19 | 14 | 双 | 错 |
3313597 | 01:12 | 5+2+5=12 | 11 | 单 | 错 |
3313596 | 01:09 | 0+3+9=12 | 12 | 双 | 对 |
3313595 | 01:05 | 7+9+5=21 | 09 | 单 | 对 |
3313594 | 01:02 | 6+3+7=16 | 11 | 单 | 错 |
3313593 | 00:58 | 5+9+5=19 | 13 | 单 | 对 |
3313592 | 00:55 | 6+4+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3313591 | 00:51 | 6+8+5=19 | 15 | 单 | 对 |
3313590 | 00:48 | 9+6+1=16 | 16 | 双 | 对 |
3313589 | 00:44 | 0+9+6=15 | 15 | 单 | 对 |
3313588 | 00:41 | 3+3+7=13 | 13 | 单 | 对 |
3313587 | 00:37 | 2+0+0=02 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313601 | 14 | 大 | 双 | ||
3313600 | 12 | 小 | 双 | ||
3313599 | 10 | 小 | 双 | ||
3313598 | 19 | 大 | 单 | ||
3313597 | 12 | 小 | 双 | ||
3313596 | 12 | 小 | 双 | ||
3313595 | 21 | 大 | 单 | ||
3313594 | 16 | 大 | 双 | ||
3313593 | 19 | 大 | 单 | ||
3313592 | 10 | 小 | 双 | ||
3313591 | 19 | 大 | 单 | ||
3313590 | 16 | 大 | 双 | ||
3313589 | 15 | 大 | 单 | ||
3313588 | 13 | 小 | 单 | ||
3313587 | 02 | 小 | 双 | ||
3313586 | 14 | 大 | 双 | ||
3313585 | 11 | 小 | 单 | ||
3313584 | 15 | 大 | 单 | ||
3313583 | 18 | 大 | 双 | ||
3313582 | 21 | 大 | 单 | ||
3313581 | 11 | 小 | 单 | ||
3313580 | 21 | 大 | 单 | ||
3313579 | 15 | 大 | 单 | ||
3313578 | 11 | 小 | 单 | ||
3313577 | 09 | 小 | 单 | ||
3313576 | 12 | 小 | 双 | ||
3313575 | 13 | 小 | 单 | ||
3313574 | 13 | 小 | 单 | ||
3313573 | 14 | 大 | 双 | ||
3313572 | 18 | 大 | 双 | ||
3313571 | 17 | 大 | 单 | ||
3313570 | 23 | 大 | 单 | ||
3313569 | 08 | 小 | 双 | ||
3313568 | 17 | 大 | 单 | ||
3313567 | 16 | 大 | 双 | ||
3313566 | 16 | 大 | 双 | ||
3313565 | 15 | 大 | 单 | ||
3313564 | 02 | 小 | 双 | ||
3313563 | 14 | 大 | 双 | ||
3313562 | 16 | 大 | 双 | ||
3313561 | 15 | 大 | 单 | ||
3313560 | 09 | 小 | 单 | ||
3313559 | 16 | 大 | 双 | ||
3313558 | 07 | 小 | 单 | ||
3313557 | 08 | 小 | 双 | ||
3313556 | 09 | 小 | 单 | ||
3313555 | 06 | 小 | 双 | ||
3313554 | 17 | 大 | 单 | ||
3313553 | 12 | 小 | 双 | ||
3313552 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出02 13 02 07 08 11 13 16 14 13 |