期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316063 | 85s | 17 | 大 单 | ||
3316062 | 04:18 | 7+5+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3316061 | 04:14 | 8+8+1=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3316060 | 04:11 | 8+5+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3316059 | 04:07 | 6+9+6=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3316058 | 04:04 | 4+7+0=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3316057 | 04:00 | 4+4+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3316056 | 03:57 | 2+8+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3316055 | 03:53 | 8+6+1=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3316054 | 03:50 | 6+2+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3316053 | 03:46 | 0+6+3=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3316052 | 03:43 | 0+3+0=03 | 06 | 小 双 | 对 |
3316051 | 03:39 | 7+3+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3316050 | 03:36 | 5+8+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3316049 | 03:32 | 2+8+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3316048 | 03:29 | 0+8+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316062 | 17 | 大 | 单 | ||
3316061 | 17 | 大 | 单 | ||
3316060 | 21 | 大 | 单 | ||
3316059 | 21 | 大 | 单 | ||
3316058 | 11 | 小 | 单 | ||
3316057 | 13 | 小 | 单 | ||
3316056 | 11 | 小 | 单 | ||
3316055 | 15 | 大 | 单 | ||
3316054 | 17 | 大 | 单 | ||
3316053 | 09 | 小 | 单 | ||
3316052 | 03 | 小 | 单 | ||
3316051 | 12 | 小 | 双 | ||
3316050 | 17 | 大 | 单 | ||
3316049 | 14 | 大 | 双 | ||
3316048 | 11 | 小 | 单 | ||
3316047 | 19 | 大 | 单 | ||
3316046 | 18 | 大 | 双 | ||
3316045 | 18 | 大 | 双 | ||
3316044 | 18 | 大 | 双 | ||
3316043 | 06 | 小 | 双 | ||
3316042 | 18 | 大 | 双 | ||
3316041 | 15 | 大 | 单 | ||
3316040 | 17 | 大 | 单 | ||
3316039 | 21 | 大 | 单 | ||
3316038 | 17 | 大 | 单 | ||
3316037 | 26 | 大 | 双 | ||
3316036 | 10 | 小 | 双 | ||
3316035 | 19 | 大 | 单 | ||
3316034 | 15 | 大 | 单 | ||
3316033 | 03 | 小 | 单 | ||
3316032 | 04 | 小 | 双 | ||
3316031 | 13 | 小 | 单 | ||
3316030 | 10 | 小 | 双 | ||
3316029 | 07 | 小 | 单 | ||
3316028 | 09 | 小 | 单 | ||
3316027 | 14 | 大 | 双 | ||
3316026 | 12 | 小 | 双 | ||
3316025 | 13 | 小 | 单 | ||
3316024 | 07 | 小 | 单 | ||
3316023 | 19 | 大 | 单 | ||
3316022 | 09 | 小 | 单 | ||
3316021 | 12 | 小 | 双 | ||
3316020 | 10 | 小 | 双 | ||
3316019 | 08 | 小 | 双 | ||
3316018 | 08 | 小 | 双 | ||
3316017 | 08 | 小 | 双 | ||
3316016 | 16 | 大 | 双 | ||
3316015 | 09 | 小 | 单 | ||
3316014 | 12 | 小 | 双 | ||
3316013 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出17 15 12 15 21 15 17 16 10 11 |