期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280980 | 06 | 杀大单 | |||
3280979 | 21:56 | 6+0+5=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3280978 | 21:53 | 5+5+0=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3280977 | 21:49 | 3+7+1=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280976 | 21:46 | 6+2+9=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3280975 | 21:42 | 6+5+1=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3280974 | 21:39 | 1+9+3=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3280973 | 21:35 | 7+1+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3280972 | 21:32 | 6+8+9=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3280971 | 21:28 | 3+0+5=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280970 | 21:25 | 8+5+8=21 | 04 | 杀大单 | 错 |
3280969 | 21:21 | 5+5+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280968 | 21:18 | 1+0+0=01 | 17 | 杀小双 | 对 |
3280967 | 21:14 | 1+5+1=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280966 | 21:11 | 7+5+6=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280965 | 21:07 | 0+5+3=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280979 | 11 | 小 | 单 | ||
3280978 | 10 | 小 | 双 | ||
3280977 | 11 | 小 | 单 | ||
3280976 | 17 | 大 | 单 | ||
3280975 | 12 | 小 | 双 | ||
3280974 | 13 | 小 | 单 | ||
3280973 | 09 | 小 | 单 | ||
3280972 | 23 | 大 | 单 | ||
3280971 | 08 | 小 | 双 | ||
3280970 | 21 | 大 | 单 | ||
3280969 | 12 | 小 | 双 | ||
3280968 | 01 | 小 | 单 | ||
3280967 | 07 | 小 | 单 | ||
3280966 | 18 | 大 | 双 | ||
3280965 | 08 | 小 | 双 | ||
3280964 | 19 | 大 | 单 | ||
3280963 | 17 | 大 | 单 | ||
3280962 | 19 | 大 | 单 | ||
3280961 | 10 | 小 | 双 | ||
3280960 | 14 | 大 | 双 | ||
3280959 | 14 | 大 | 双 | ||
3280958 | 14 | 大 | 双 | ||
3280957 | 22 | 大 | 双 | ||
3280956 | 15 | 大 | 单 | ||
3280955 | 17 | 大 | 单 | ||
3280954 | 06 | 小 | 双 | ||
3280953 | 07 | 小 | 单 | ||
3280952 | 07 | 小 | 单 | ||
3280951 | 15 | 大 | 单 | ||
3280950 | 10 | 小 | 双 | ||
3280949 | 15 | 大 | 单 | ||
3280948 | 17 | 大 | 单 | ||
3280947 | 15 | 大 | 单 | ||
3280946 | 12 | 小 | 双 | ||
3280945 | 15 | 大 | 单 | ||
3280944 | 25 | 大 | 单 | ||
3280943 | 10 | 小 | 双 | ||
3280942 | 02 | 小 | 双 | ||
3280941 | 13 | 小 | 单 | ||
3280940 | 12 | 小 | 双 | ||
3280939 | 10 | 小 | 双 | ||
3280938 | 07 | 小 | 单 | ||
3280937 | 20 | 大 | 双 | ||
3280936 | 16 | 大 | 双 | ||
3280935 | 13 | 小 | 单 | ||
3280934 | 11 | 小 | 单 | ||
3280933 | 12 | 小 | 双 | ||
3280932 | 11 | 小 | 单 | ||
3280931 | 13 | 小 | 单 | ||
3280930 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出10 13 12 20 07 17 11 08 02 13 |