期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305542 | 21 | 大 单 | |||
3305541 | 00:16 | 2+2+3=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3305540 | 00:13 | 2+9+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3305539 | 00:09 | 9+8+9=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3305538 | 00:06 | 2+4+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3305537 | 00:02 | 9+6+0=15 | 02 | 小 双 | 错 |
3305536 | 23:59 | 0+6+9=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3305535 | 23:55 | 7+7+8=22 | 22 | 大 双 | 对 |
3305534 | 23:52 | 5+0+2=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3305533 | 23:48 | 2+6+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3305532 | 23:45 | 9+6+5=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3305531 | 23:41 | 0+0+2=02 | 02 | 小 双 | 对 |
3305530 | 23:38 | 1+9+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3305529 | 23:34 | 1+3+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3305528 | 23:31 | 6+0+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3305527 | 23:27 | 0+2+7=09 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305541 | 07 | 小 | 单 | ||
3305540 | 13 | 小 | 单 | ||
3305539 | 26 | 大 | 双 | ||
3305538 | 12 | 小 | 双 | ||
3305537 | 15 | 大 | 单 | ||
3305536 | 15 | 大 | 单 | ||
3305535 | 22 | 大 | 双 | ||
3305534 | 07 | 小 | 单 | ||
3305533 | 13 | 小 | 单 | ||
3305532 | 20 | 大 | 双 | ||
3305531 | 02 | 小 | 双 | ||
3305530 | 18 | 大 | 双 | ||
3305529 | 12 | 小 | 双 | ||
3305528 | 08 | 小 | 双 | ||
3305527 | 09 | 小 | 单 | ||
3305526 | 18 | 大 | 双 | ||
3305525 | 05 | 小 | 单 | ||
3305524 | 15 | 大 | 单 | ||
3305523 | 06 | 小 | 双 | ||
3305522 | 11 | 小 | 单 | ||
3305521 | 13 | 小 | 单 | ||
3305520 | 19 | 大 | 单 | ||
3305519 | 16 | 大 | 双 | ||
3305518 | 09 | 小 | 单 | ||
3305517 | 23 | 大 | 单 | ||
3305516 | 13 | 小 | 单 | ||
3305515 | 06 | 小 | 双 | ||
3305514 | 19 | 大 | 单 | ||
3305513 | 14 | 大 | 双 | ||
3305512 | 07 | 小 | 单 | ||
3305511 | 15 | 大 | 单 | ||
3305510 | 05 | 小 | 单 | ||
3305509 | 08 | 小 | 双 | ||
3305508 | 10 | 小 | 双 | ||
3305507 | 19 | 大 | 单 | ||
3305506 | 08 | 小 | 双 | ||
3305505 | 08 | 小 | 双 | ||
3305504 | 17 | 大 | 单 | ||
3305503 | 13 | 小 | 单 | ||
3305502 | 15 | 大 | 单 | ||
3305501 | 21 | 大 | 单 | ||
3305500 | 16 | 大 | 双 | ||
3305499 | 25 | 大 | 单 | ||
3305498 | 05 | 小 | 单 | ||
3305497 | 18 | 大 | 双 | ||
3305496 | 09 | 小 | 单 | ||
3305495 | 06 | 小 | 双 | ||
3305494 | 16 | 大 | 双 | ||
3305493 | 17 | 大 | 单 | ||
3305492 | 07 | 小 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出22 14 17 16 13 13 26 13 16 12 |